Motorizacion | Motor sincrono de iman peramente. |
Potencia Máxima (cv/rpm) | 81,4(111)/2.730-8.000 |
Par Máximo (kg.m/rpm) | 29,08/0-2.730 |
Frenada | Regenerativa |
Detalles bateria alto voltaje | |
Tipo | Litio polimero |
Voltaje Nominal: V | 360 |
Capacidad:Ah | 75 |
Energia: kWh | 27 |
Potencia: kW | 90 |
Células/módulos | 96/8 |
Densidad: Wh/kg | 97,6 |
Volumen: litros | 241 |
Peso: kg | 277 |
Carga normal bateria (100%) con 230v | |
Con ICCB (In Cable Control Box) de 10 Amp: | 14 horas |
Con EVSE (Electric Vehicule Supply Equipment) de 6,6 kW a 32 Amp | 5 horas |
Carga rapida de la bateria (80%) con 360v | |
Con EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) de 50 kW | 33 minutos |
Con EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) de 100 kW | 24 minutos |